売上を伸ばしても、思うように利益が残らない。仕入原価や人件費が上昇するなか、食品スーパーでは「売上をどう伸ばすか」だけでなく、「どう利益を残すか」がますます重要になっています。
本ウェビナーでは、11月「AI流通革命3.0研究会」の本講演に先立ち、大久保恒夫がAIとシミュレーションを活用した利益拡大の考え方をご紹介。価格、定番棚割、特売、在庫、人員配置などをどう見直していくのか。本講演で取り上げるテーマと、食品スーパーが今考えるべきポイントを30分でお伝えします。
セミナー詳細
| 日時 | 2026年9月30日(水)13:00~13:30 ※YouTubeでの1週間限定見逃し配信あり |
|---|---|
| 場所 | Zoomウェビナー ※お申込み頂いた方にウェビナーの閲覧方法をメールにてご案内いたします |
| 内容 | 「AIの食品スーパーでの活用とシミュレーションによる粗利額の拡大策」 ・AI活用における食品スーパーの実態と課題 ・売上が上がっても営業利益が出にくい時代の利益拡大策 ・シミュレーションによる粗利額の拡大策 ・仕入原価上昇に対応する売価・粗利益のシミュレーション ・定番棚割・特売の売上、粗利益シミュレーション ・個店別・単品別の在庫適正化と品切れ・ロスへの対応 ・人員配置・人件費・作業割当の適正化 ・人口減少下で目指す経営改革と、AIを活用した具体策 ※録画配信のためQ&Aはございません ※11月18日(水)開催の11月「AI流通革命3.0研究会」の本講演のダイジェスト版(ご紹介ウェビナー)となります |
| 費用 | 無料 |
| 登壇者 | 大久保 恒夫 株式会社リテイルサイエンス ファウンダー AI流通革命3.0研究会会長 株式会社ロピア 代表取締役社長 早稲田大学卒業後、イトーヨーカ堂、プライスウォーターハウスコンサルティング、流通経済研究所を経て、リテイルサイエンスを設立。ユニクロ、良品計画などの経営改革に携わる。その後、ドラッグイレブン、成城石井、セブン&アイ・フードシステムズ、西友などで代表取締役社長を歴任。数々の経営再建を実現し、“小売再生のプロ”と称される。著書に『AI流通革命3.0』(ビジネス社)など。 |
| 特典 | ・ウェビナー後アンケートに回答された方に講演資料をご提供 ・1週間限定見逃し配信 |
| 定員 | 500名 ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 ※お申込みは実際に小売業、サービス業などを運営されている企業様に限らせて頂いております。競合他社と判断した場合・フリーメールで申込みされた場合等に参加をお断りさせていただく場合があります。 |
| 申込み | 申込フォームにご入力の上、送信してください。 ※当ウェビナーへの参加は承認制です。参加を見送らせていただく場合は改めてご連絡いたします。 |
| 申込締切 | 2026年9月29日(火)18:00 |
| 主催 | AI流通革命3.0研究会・株式会社リテイルサイエンス |
参加申込フォーム

